产品展示
技术参数
| 单元 |
LF:1 × 10 英寸 HF:2 × 1 英寸 输出,振膜为 1.75英寸 |
| 频率响应 | 60 – 18000 Hz(专用预设) |
| 功率(节目/峰值) | 500 / 1000 W(双功放 LF)200 / 400 W(双功放 HF) |
| 阻抗 | 16 Ω(双功放 LF)16 Ω(双功放 HF) |
| 扩散角(h × v) | 80°或120°×10° |
| 特征声压 1 w/ 1 m | 103 dB(双功放 LF)111 dB(双功放 HF) |
| 最大声压峰值 / 1 m | 133 dB |
| 连接 | NL4 1± HF NL4 2± LF |
| 尺寸(H × W × D) | 275×500×355 mm |
| 重量 | 16 kg |
| 表面 | 聚脲涂层 |
| 配件 | HornV10-120、CaseV10、DL10、RF300、GF10、SF10 |
| 选项 | RAL 颜色(Warnex 纹理清漆) |
附属配件
产品图库
