产品展示
技术参数
| 单元 | 1× 18英寸(前)1× 14英寸(后) |
| 频率响应 | 38 - 120 Hz |
| 功率(节目/峰值) | 2400 / 4800 W(前)1400 / 2800 W(后) |
| 阻抗 | 8 Ω(前)8Ω(后) |
| 扩散角 | 心形/超心形 |
| 特征声压 1 w / 1 m | 99 dB |
| 最大声压峰值 / 1 m | 134 dB |
| 连接 | speakON™ NL4 2±(前方)speakON™ NL4 1±(后方) |
| 尺寸(H × W × D) | 506 × 600 × 800 mm |
| 重量 | 54.2 kg |
| 表面 | 聚脲涂层 |
| 配件 | RF600、BLS、ORF900、QDB18、Cover2S32 |
| 选项 | RAL 颜色(Warnex 纹理清漆) |
附属配件
产品图库
