产品展示
技术参数
| 单元 |
LF:1 × 10英寸 HF:1 × 1.4 英寸输出,3英寸振膜 |
| 频率响应 | 66 – 19000 Hz |
| 功率(节目/峰值) | 600 / 1200 W |
| 阻抗 | 8 Ω |
| 扩散角(h × v) | 75° × 50°高频号角,可旋转 |
| 特征声压 1 w / 1 m | 97 dB |
| 最大声压峰值 / 1 m | 127 dB |
| 连接 | 螺丝端子输入± |链接± |
| 可选连接器 |
speakON-Option™ SO-top 有线 Gland CG |
| 尺寸(H × W × D) | 500×300×280 mm |
| 重量 | 15 kg |
| 表面 | Warnex 纹理漆,黑色 |
| 配件 | SBM10i、QBM10i、RSM6、RSM10、WHK |
| 选项 | RAL颜色,聚脲涂层(黑色) |
附属配件
产品图库
